교원 | 지방공무원 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 기간제 | 보건 | 특수 | 유치원 | 소계 | 행정실장 | 행정직 | 소계 | 29 | ||
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
학교회계직 | |||||||||||||
행정실무사 | 사서 | 영양사 | 조리사및조리실무사 | 초등보육전담사 | 유치원방과후전담사 | 체육코치 | 시설직 | 시설미화원 | 시설당직원 | 학교안전지킴이 | 소계 | ||
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
남 | 13(1) | 14 | 4 | 7 | 6(1) | 9(1) | 53(3) |
여 | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8(1) | 53(1) |
계 | 18(1) | 24 | 16 | 19 | 12(1) | 17(2) | 106(4) |