교원 | 지방공무원 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 보건 | 특수 | 유치원 | 소계 | 행정실장 | 행정직 | 소계 | 28 | ||
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
학교회계직 | ||||||||||||
행정실무사 | 사서 | 영양사 | 조리사및조리실무사 | 초등보육전담사 | 유치원방과후전담사 | 체육코치 | 시설직 | 시설미화원 | 시설당직원 | 학교안전지킴이 | 소계 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
남 | 14 | 6 | 8 | 7(1) | 10(1) | 9(1) | 54(3) |
여 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8(1) | 9(1) | 56(2) |
계 | 24 | 18 | 19 | 13(1) | 18(2) | 18(2) | 110(5) |